Offizielle Homepage des NRIV Inline-Skaterhockey Niedersachsen

Topscorer

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Team FairPlay

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Ergebnisse & Tabellen

 

 » zurück zur Startseite

Spielerstatistik Landesliga Nord - Staffel Nord Senioren
 
Team:
# Spieler Team Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafen
1 Krüer, Matthias Bremerhaven Whales I 7 29 14 43 2
2 Froh, Moritz Hamburg Hawks 6 11 19 30 4
3 Lutjen, Dennis Bremerhaven Whales I 6 12 14 26 4
4 Wolf, Dennis Holtenau Huskies I 6 19 6 25 0
5 Oertel, Matthias Hamburg Hawks 6 16 8 24 14
6 Jensen, Philipp Holtenau Huskies I 7 9 15 24 4
7 Laudan, John-Darren Hamburg Hawks 6 15 9 24 2
8 Krüger, Fabian Hamburg Hawks 6 9 10 19 4
9 Fendt, Michael Bremerhaven Whales I 7 12 6 18 2
10 Garbe, Benjamin Hamburg Hawks 6 9 8 17 6
11 Lütjen, Bennet Bremerhaven Whales I 5 1 15 16 12
12 Böning, Mika Michel Bremerhaven Whales I 7 7 9 16 6
13 Linke, Sebastian Bremerhaven Whales I 7 7 8 15 4
14 Gringel, Fynn Luca Salzstadtkeiler Lüneburg II 4 9 6 15 9
15 Kelke, Tino Bremerhaven Whales I 6 9 5 14 5
<<  <  >  >>