Offizielle Homepage des NRIV Inline-Skaterhockey Niedersachsen

Topscorer

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Team FairPlay

 

z.Zt. keine aktuellen Daten!!!

Ergebnisse & Tabellen

 

 » zurück zur Startseite

Spielerstatistik Landesliga Nord - Staffel Nord Senioren
 
Team:
# Spieler Team Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafen
1 Krüer, Matthias Bremerhaven Whales I 6 28 16 44 6
2 Schmidt, Maximilian Salzstadtkeiler Lüneburg II 9 23 20 43 8
3 Pagé, Phillip Holtenau Huskies I 8 27 15 42 6
4 Froh, Moritz Hamburg Hawks 9 21 19 40 10
5 Oertel, Matthias Hamburg Hawks 7 17 20 37 4
6 Lutjen, Dennis Bremerhaven Whales I 7 21 13 34 6
7 Wolf, Dennis Holtenau Huskies I 8 20 13 33 2
8 Tolksdorf, Florian Holtenau Huskies I 7 18 15 33 14
9 Wolff, Niklas Holtenau Huskies I 7 15 12 27 0
10 Bär, Semjon Bremerhaven Whales I 6 16 9 25 0
11 Bochow, Jan Hamburg Hawks 6 15 10 25 9
12 Gringel, Fynn Luca Salzstadtkeiler Lüneburg II 9 18 7 25 12
13 Pols, Andreas Hamburg Hawks 7 16 5 21 2
14 Reinke, Tim TSG Bergedorf Lizards II 7 16 5 21 2
15 Jensen, Philipp Holtenau Huskies II 7 12 9 21 2
<<  <  >  >>